冷藏車
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
東風多利卡8方吸污車
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
所屬分類:清洗吸污車
數(shù)量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
全方位高清圖展示
車型評價
主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡8方吸污車 | 外型尺寸(mm) | 6850×2280×2950 |
整車型號 | CLW5110GXWD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 5505 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1900,1130/1920 |
整備質(zhì)量(kg) | 5750 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積為7.22立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1550;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50.后部防護離地高度(mm):410;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;該車用途為下水道吸污,主要裝置為吸污罐及吸污泵.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀照片。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
購車流程
售后服務(wù)
關(guān)鍵詞:
mm
股份有限公司
發(fā)動機
防護
型號
東風
kg
有限公司
質(zhì)量
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線留言
Online Message
客戶留言
描述:
程力專用汽車股份有限公司
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力工業(yè)園
電話:0722-3225809
手機:15072959736
郵箱:[email protected]

關(guān)注官方微信公眾號
-
Tel
-
Message
-
返回頂部
程力專用汽車股份有限公司 Copyright?2021 陜ICP備1900****號-1